Priser 2025
Priserne er pr. hus
Højsæson | ||
21. juni - 9. august |
||
Pris pr. uge (lørdag - lørdag) | 7.000,00 kr. | |
Mellemsæson | ||
9. marts - 21. juni 9. august - 19. oktober |
||
Enkelt overnatning | 1.500,00 kr. | |
Ekstra overnatning | 700,00 kr. | |
Pris pr. uge | 5.000,00 kr. | |
Lavsæson | ||
1. januar - 9. marts 19. oktober - 31. december |
||
Enkelt overnatning | 1.300,00 kr. | |
Ekstra overnatning | 600,00 kr. | |
Pris pr. uge | 4.300,00 kr. | |
Alle beløb er ekskl. forbrug og rengøring | ||
Øvrige udgifter | ||
Rengøring 1-2 overnatninger | 200,00 kr. | |
Rengøring >2 overnatninger | 400,00 kr. | |
Rengøring efter hund/husdyr, ekstra | 200,00 kr. | |
Linnedpakke, består af: | 100,00 kr. | |
1 sæt sengelinned 1 badehåndklæde 1 håndklæde |
||
Leje af Tehus | ||
Leje 1 døgn, ved samtidig leje af feriehus | 1500,00 kr. | |
- ekstra døgn | 500,00 kr. | |
Leje 1 døgn, uden samtidig leje af feriehus (kun muligt i højsæson) | 3000,00 kr. | |
- ekstra døgn | 1500,- kr. | |
Grønne energiafgifter | ||
Det er et lovkrav, at der betales energiafgift. Pris for: | ||
El | 3,50 kr./kWh | |
Varme | 2,50 kr./kWh | |
Vand | 50,00 kr./m³ | |
Bortkomne nøglekort pr. stk. | 50,00 kr. | |
Alle priser er med forbehold for ændringer og fejl.
Hou Søsportcenter
Villavej 25, Hou
8300 Odder
Tlf. +45 87 81 79 99
mail@hou-seasport.com